Kodepos Sumatera Barat
Sumatera Barat menggunakan sistem kode pos standar Indonesia lima digit. Semua kode pos di Sumatera Barat dimulai dengan angka 26151 - 27294, sehingga mudah diidentifikasi di antara provinsi-provinsi lain.
Provinsi Sumatera Barat memiliki sistem kode pos yang terstruktur dengan baik untuk memudahkan pengiriman surat, paket, dan pengaturan administrasi. Kode pos di Sumatera Barat dibagi berdasarkan tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan bahkan desa.
Daftar Kode Pos di Sumatera Barat
Kode pos di Provinsi Sumatera Barat umumnya dimulai dengan angka 26151 - 27294. Berikut rincian kode pos berdasarkan kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
| Kabupaten/Kota | Kode Pos | Distrik | Desa |
|---|---|---|---|
| Agam | 26151 - 26473 | 16 | 92 |
| Bukittinggi | 26111 - 26138 | 3 | 24 |
| Dharmasraya | 27573 - 27687 | 11 | 52 |
| Kepulauan Mentawai | 25390 - 25399 | 10 | 43 |
| Lima Puluh Kota | 26250 - 26273 | 13 | 79 |
| Padang | 25111 - 25237 | 11 | 104 |
| Padang Panjang | 27111 - 27128 | 2 | 16 |
| Padang Pariaman | 25552 - 25586 | 17 | 103 |
| Pariaman | 25511 - 25539 | 4 | 71 |
| Pasaman | 26311 - 26382 | 12 | 62 |
| Pasaman Barat | 26366 - 26574 | 11 | 90 |
| Payakumbuh | 26211 - 26237 | 5 | 47 |
| Pesisir Selatan | 25651 - 25675 | 15 | 182 |
| Sawahlunto | 27411 - 27449 | 3 | 37 |
| Sijunjung | 27553 - 27572 | 8 | 62 |
| Solok | 27311 - 27389 | 15 | 87 |
| Solok Selatan | 27773 - 27779 | 7 | 39 |
| Tanah Datar | 27151 - 27294 | 14 | 75 |
Sistem kode pos Sumatera Barat dirancang untuk mendukung penduduk dan pengunjung, memastikan kelancaran komunikasi dan layanan pengiriman di seluruh pulau.
Baik Anda mengelola pengiriman atau sekadar mengisi formulir daring, meluangkan waktu untuk memeriksa kode pos yang benar dapat menghemat waktu dan kerumitan Anda.