Kodepos Sulawesi Selatan
Sulawesi Selatan menggunakan sistem kode pos standar Indonesia lima digit. Semua kode pos di Sulawesi Selatan dimulai dengan angka 92411 - 90993, sehingga mudah diidentifikasi di antara provinsi-provinsi lain.
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sistem kode pos yang terstruktur dengan baik untuk memudahkan pengiriman surat, paket, dan pengaturan administrasi. Kode pos di Sulawesi Selatan dibagi berdasarkan tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan bahkan desa.
Daftar Kode Pos di Sulawesi Selatan
Kode pos di Provinsi Sulawesi Selatan umumnya dimulai dengan angka 92411 - 90993. Berikut rincian kode pos berdasarkan kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
| Kabupaten/Kota | Kode Pos | Distrik | Desa |
|---|---|---|---|
| Bantaeng | 92411 - 92462 | 8 | 67 |
| Barru | 90711 - 90763 | 7 | 55 |
| Bone | 90225 - 92781 | 27 | 372 |
| Bulukumba | 92511 - 92574 | 10 | 136 |
| Enrekang | 91711 - 91761 | 12 | 129 |
| Gowa | 90225 - 92179 | 17 | 167 |
| Jeneponto | 92311 - 92572 | 9 | 113 |
| Kepulauan Selayar | 92811 - 92863 | 11 | 88 |
| Luwu | 91921 - 91999 | 22 | 227 |
| Luwu Timur | 92970 - 92985 | 11 | 127 |
| Luwu Utara | 92912 - 92967 | 15 | 173 |
| Makassar | 90111 - 90245 | 15 | 153 |
| Maros | 90511 - 90565 | 13 | 103 |
| Palopo | 91911 - 91959 | 9 | 48 |
| Pangkajene Kepulauan | 90566 - 90673 | 13 | 103 |
| Pare Pare | 91111 - 91133 | 3 | 22 |
| Pinrang | 91211 - 91273 | 11 | 109 |
| Sidenreng Rappang | 91611 - 91691 | 10 | 106 |
| Sinjai | 92611 - 92681 | 8 | 80 |
| Soppeng | 90811 - 90871 | 8 | 70 |
| Takalar | 92211 - 92261 | 12 | 110 |
| Tana Toraja | 91811 - 91896 | 19 | 159 |
| Toraja Utara | 91822 - 91857 | 19 | 151 |
| Wajo | 90911 - 90993 | 13 | 190 |
Sistem kode pos Sulawesi Selatan dirancang untuk mendukung penduduk dan pengunjung, memastikan kelancaran komunikasi dan layanan pengiriman di seluruh pulau.
Baik Anda mengelola pengiriman atau sekadar mengisi formulir daring, meluangkan waktu untuk memeriksa kode pos yang benar dapat menghemat waktu dan kerumitan Anda.