Kode Pos Yahukimo
Kode pos di Yahukimo, Papua Pegunungan, berkisar antara 99701 hingga 99765. Yahukimo adalah salah satu kabupaten/kota utama yang terbagi menjadi beberapa distrik, desa, dan komunitas perkotaan, yang masing terkait dengan kode pos yang unik.
Daftar Kode Pos di Yahukimo
Di Yahukimo, kode pos umumnya berada dalam rentang 99701 hingga 99765. Setiap kabupaten memiliki kode posnya sendiri. Berikut adalah daftar kabupaten di Aceh Barat dan kode pos terkaitnya.
| Distrik | Kode Pos | Kabupaten/Kota | Propinsi |
|---|---|---|---|
| Kurima | 99705 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Anggruk | 99751 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Ninia | 99740 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Silimo | 99712 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Samenage | 99710 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Nalca | 99757 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Dekai | 99702 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Obio | 99708 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Suru Suru | 99715 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Wusama | 99719 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Amuma | 99701 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Musaik | 99707 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Pasema | 99709 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Hogio | 99703 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Mugi | 99706 - 99913 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Soba | 99713 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Werima | 99718 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Tangma | 99716 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Ukha | 99717 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Panggema | 99759 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Kosarek | 99756 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Nipsan | 99758 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Ubahak | 99763 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Pronggoli | 99760 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Walma | 99765 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Yahuliambut | 99745 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Hereapini | 99755 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Ubalihi | 99764 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Talambo | 99762 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Puldama | 99761 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Endomen | 99754 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Kona | 99721 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Dirwemna | 99752 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Holuon | 99733 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Lolat | 99739 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Soloikma | 99743 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Sela | 99741 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Korupun | 99735 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Langda | 99738 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Bomela | 99731 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Suntamon | 99744 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Seradala | 99711 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Sobaham | 99742 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Kabianggama | 99734 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Kwelamdua | 99736 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Kwikma | 99737 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Hilipuk | 99732 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Duram | 99753 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Yogosem | 99720 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Kayo | 99704 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
| Sumo | 99714 | Yahukimo | Papua Pegunungan |
Memahami Kode Pos di Yahukimo
Sebelum membahas Yahukimo secara spesifik, penting untuk memahami struktur umum kode pos Indonesia
- Kode pos di Indonesia terdiri dari 5 digit
- Digit pertama menunjukkan wilayah secara umum. Misalnya, Papua Pegunungan menggunakan "9xxxx".
- Digit kedua dan ketiga menunjukkan kabupaten atau kota.
- Dua digit terakhir mengidentifikasi distrik dan desa.
Misalnya, kode pos 99705 digunakan di beberapa wilayah utama Yahukimo, seperti distrik, kecamatan, dan desa.
Cara Menulis Alamat dengan Kode Pos Yahukimo
Saat memasukkan atau mencetak alamat di Yahukimo, ikuti struktur yang disarankan ini, lihat contoh di bawah ini.
[Nama Penerima]
[Alamat Jalan]
[Nama Desa], [Nama Kecamatan]
Yahukimo, Papua Pegunungan
Indonesia, 99705
Selalu periksa ulang kode pos sebelum mengirim atau menyerahkan formulir resmi, terutama di area dengan kode yang tumpang tindih atau sama.